消防月检报表

生成: 2026-06-20 22:59:32 南院 1119 条 | 北院 1139 条
南院 消火栓 311 灭火器 309
北院 消火栓 321 灭火器 313
南院 地下室
南院 - 地下室
要求2次/月 - 82点位
1检 100.0%
按时82 提前0 超时0 缺检0
2检 待开
南院 1F以上
南院 - 1F以上
要求1次/月 - 236点位
100.0%
已完成 236/236
按时236 提前0 超时0 缺检0 未检0
北院 地下室
北院 - 地下室
要求2次/月 - 69点位
1检 100.0%
按时69 提前0 超时0 缺检0
2检 待开
北院 1F以上
北院 - 1F以上
要求1次/月 - 255点位
100.0%
已完成 255/255
按时255 提前0 超时0 缺检0 未检0
南院 - 地下室 82 0 0 0 0
# 名称 次数 按时 提前 超时 要求 状态
1 1-B1电梯厅前室 1 1 0 0 2 1检√
2 1-B2电梯厅前室 2 2 0 0 2 1检√
3 2-1-B1-1号房-电梯厅前室 1 1 0 0 2 1检√
4 2-1-B1-2号房-电梯厅前室 1 1 0 0 2 1检√
5 2-1-B2-1号房-电梯厅前室 1 1 0 0 2 1检√
6 2-1-B2-2号房-电梯厅前室 1 1 0 0 2 1检√
7 2-2-B1-1号房-电梯厅前室 1 1 0 0 2 1检√
8 2-2-B1-2号房-电梯厅前室 1 1 0 0 2 1检√
9 2-2-B2-1号房-电梯厅前室 1 1 0 0 2 1检√
10 2-2-B2-2号房-电梯厅前室 1 1 0 0 2 1检√
11 3-B1-1号房-电梯厅前室 1 1 0 0 2 1检√
12 3-B1-2号房-电梯厅前室 1 1 0 0 2 1检√
13 3-B2-1号房-电梯厅前室 1 1 0 0 2 1检√
14 3-B2-2号房-电梯厅前室 1 1 0 0 2 1检√
15 4-B1-1号房-电梯厅前室 1 1 0 0 2 1检√
16 4-B1-2号房-电梯厅前室 1 1 0 0 2 1检√
17 4-B2-1号房-电梯厅前室 1 1 0 0 2 1检√
18 4-B2-2号房-电梯厅前室 1 1 0 0 2 1检√
19 5-1-B1-1号房-电梯厅前室 1 1 0 0 2 1检√
20 5-1-B1-2号房-电梯厅前室 1 1 0 0 2 1检√
21 5-1-B2-1号房-电梯厅前室 1 1 0 0 2 1检√
22 5-1-B2-2号房-电梯厅前室 1 1 0 0 2 1检√
23 5-2-B1-1号房-电梯厅前室 1 1 0 0 2 1检√
24 5-2-B1-2号房-电梯厅前室 1 1 0 0 2 1检√
25 5-2-B2-1号房-电梯厅前室 1 1 0 0 2 1检√
26 5-2-B2-2号房-电梯厅前室 1 1 0 0 2 1检√
27 B1(车位号)-【006】 1 1 0 0 2 1检√
28 B1(车位号)-【008】 1 1 0 0 2 1检√
29 B1(车位号)-【017】 1 1 0 0 2 1检√
30 B1(车位号)-【021】 1 1 0 0 2 1检√
31 B1(车位号)-【033】 1 1 0 0 2 1检√
32 B1(车位号)-【043】 1 1 0 0 2 1检√
33 B1(车位号)-【051】 1 1 0 0 2 1检√
34 B1(车位号)-【060】 1 1 0 0 2 1检√
35 B1(车位号)-【062】 1 1 0 0 2 1检√
36 B1(车位号)-【075】 1 1 0 0 2 1检√
37 B1(车位号)-【078】 1 1 0 0 2 1检√
38 B1(车位号)-【087】 1 1 0 0 2 1检√
39 B1(车位号)-【092】 1 1 0 0 2 1检√
40 B1(车位号)-【094】 1 1 0 0 2 1检√
41 B1(车位号)-【107】 1 1 0 0 2 1检√
42 B1(车位号)-【111】 1 1 0 0 2 1检√
43 B1(车位号)-【120】 1 1 0 0 2 1检√
44 B1(车位号)-【129】 2 2 0 0 2 1检√
45 B1(车位号)-【129】 2 2 0 0 2 1检√
46 B1(车位号)-【136】 1 1 0 0 2 1检√
47 B1(车位号)-【157】 1 1 0 0 2 1检√
48 B1(车位号)-【192】 1 1 0 0 2 1检√
49 B1(车位号)-【195】 1 1 0 0 2 1检√
50 B1(车位号)-【物业休息室】 1 1 0 0 2 1检√
51 B1(车位号)-【车场出口垃圾桶】 1 1 0 0 2 1检√
52 B1(高压配电房)-【1栋】 1 1 0 0 2 1检√
53 B1(设备房)-消防控制室 1 1 0 0 2 1检√
54 B1(设备房)-消防控制室外 1 1 0 0 2 1检√
55 B2(车位号)-【220】 1 1 0 0 2 1检√
56 B2(车位号)-【231】 1 1 0 0 2 1检√
57 B2(车位号)-【232】 3 3 0 0 2 1检√
58 B2(车位号)-【240】 1 1 0 0 2 1检√
59 B2(车位号)-【246】 1 1 0 0 2 1检√
60 B2(车位号)-【250】 1 1 0 0 2 1检√
61 B2(车位号)-【259】 1 1 0 0 2 1检√
62 B2(车位号)-【278】 1 1 0 0 2 1检√
63 B2(车位号)-【282】 1 1 0 0 2 1检√
64 B2(车位号)-【290】 1 1 0 0 2 1检√
65 B2(车位号)-【294】 1 1 0 0 2 1检√
66 B2(车位号)-【302】 1 1 0 0 2 1检√
67 B2(车位号)-【325】 1 1 0 0 2 1检√
68 B2(车位号)-【326】 1 1 0 0 2 1检√
69 B2(车位号)-【333】 1 1 0 0 2 1检√
70 坡道-【B1→B2—01】 1 1 0 0 2 1检√
71 坡道-【B1→B2—02】 1 1 0 0 2 1检√
72 坡道-【B2→B1-01】 1 1 0 0 2 1检√
73 坡道-【地面→B1】 1 1 0 0 2 1检√
74 非机动车库(B1M01) 1 1 0 0 2 1检√
75 非机动车库(B1M02) 1 1 0 0 2 1检√
76 非机动车库(B1M03) 1 1 0 0 2 1检√
77 非机动车库(B1M04) 1 1 0 0 2 1检√
78 非机动车库(B1XM01) 1 1 0 0 2 1检√
79 非机动车库(B1XM02) 1 1 0 0 2 1检√
80 非机动车库(B2XM01) 1 1 0 0 2 1检√
81 非机动车库(B2XM02) 1 1 0 0 2 1检√
82 非机动车库(B2XM03) 1 1 0 0 2 1检√
南院 - 1F以上 236 0 0 0 0
# 名称 次数 按时 提前 超时 要求 状态
1 1-1002 1 1 0 0 1 按时
2 1-102 1 1 0 0 1 按时
3 1-202 1 1 0 0 1 按时
4 1-302 1 1 0 0 1 按时
5 1-402 1 1 0 0 1 按时
6 1-502 1 1 0 0 1 按时
7 1-602 1 1 0 0 1 按时
8 1-702 1 1 0 0 1 按时
9 1-802 1 1 0 0 1 按时
10 1-902 1 1 0 0 1 按时
11 2-1-1001 1 1 0 0 1 按时
12 2-1-1002 1 1 0 0 1 按时
13 2-1-101 1 1 0 0 1 按时
14 2-1-102 1 1 0 0 1 按时
15 2-1-1101 1 1 0 0 1 按时
16 2-1-1102 1 1 0 0 1 按时
17 2-1-1201 1 1 0 0 1 按时
18 2-1-1202 1 1 0 0 1 按时
19 2-1-1301 1 1 0 0 1 按时
20 2-1-1302 1 1 0 0 1 按时
21 2-1-1401 1 1 0 0 1 按时
22 2-1-1402 1 1 0 0 1 按时
23 2-1-1501 1 1 0 0 1 按时
24 2-1-1502 1 1 0 0 1 按时
25 2-1-1601 1 1 0 0 1 按时
26 2-1-1602 1 1 0 0 1 按时
27 2-1-1701 1 1 0 0 1 按时
28 2-1-1702 1 1 0 0 1 按时
29 2-1-201 1 1 0 0 1 按时
30 2-1-202 1 1 0 0 1 按时
31 2-1-301 1 1 0 0 1 按时
32 2-1-302 1 1 0 0 1 按时
33 2-1-401 1 1 0 0 1 按时
34 2-1-402 1 1 0 0 1 按时
35 2-1-501 1 1 0 0 1 按时
36 2-1-502 1 1 0 0 1 按时
37 2-1-601 1 1 0 0 1 按时
38 2-1-602 1 1 0 0 1 按时
39 2-1-701 1 1 0 0 1 按时
40 2-1-702 1 1 0 0 1 按时
41 2-1-801 1 1 0 0 1 按时
42 2-1-802 1 1 0 0 1 按时
43 2-1-901 1 1 0 0 1 按时
44 2-1-902 1 1 0 0 1 按时
45 2-2-1001 1 1 0 0 1 按时
46 2-2-1002 1 1 0 0 1 按时
47 2-2-101 1 1 0 0 1 按时
48 2-2-101 1 1 0 0 1 按时
49 2-2-102 1 1 0 0 1 按时
50 2-2-1101 1 1 0 0 1 按时
51 2-2-1102 1 1 0 0 1 按时
52 2-2-1201 1 1 0 0 1 按时
53 2-2-1202 1 1 0 0 1 按时
54 2-2-1301 1 1 0 0 1 按时
55 2-2-1302 1 1 0 0 1 按时
56 2-2-1401 1 1 0 0 1 按时
57 2-2-1402 1 1 0 0 1 按时
58 2-2-1501 1 1 0 0 1 按时
59 2-2-1502 1 1 0 0 1 按时
60 2-2-1601 1 1 0 0 1 按时
61 2-2-1602 1 1 0 0 1 按时
62 2-2-1701 1 1 0 0 1 按时
63 2-2-1702 1 1 0 0 1 按时
64 2-2-201 1 1 0 0 1 按时
65 2-2-202 1 1 0 0 1 按时
66 2-2-301 1 1 0 0 1 按时
67 2-2-302 1 1 0 0 1 按时
68 2-2-401 1 1 0 0 1 按时
69 2-2-402 1 1 0 0 1 按时
70 2-2-501 1 1 0 0 1 按时
71 2-2-502 1 1 0 0 1 按时
72 2-2-601 1 1 0 0 1 按时
73 2-2-602 1 1 0 0 1 按时
74 2-2-701 1 1 0 0 1 按时
75 2-2-702 1 1 0 0 1 按时
76 2-2-801 1 1 0 0 1 按时
77 2-2-802 1 1 0 0 1 按时
78 2-2-901 1 1 0 0 1 按时
79 2-2-902 1 1 0 0 1 按时
80 3-1001 1 1 0 0 1 按时
81 3-1002 1 1 0 0 1 按时
82 3-101 1 1 0 0 1 按时
83 3-102 1 1 0 0 1 按时
84 3-1101 1 1 0 0 1 按时
85 3-1102 1 1 0 0 1 按时
86 3-1201 1 1 0 0 1 按时
87 3-1202 1 1 0 0 1 按时
88 3-1301 1 1 0 0 1 按时
89 3-1302 1 1 0 0 1 按时
90 3-1401 1 1 0 0 1 按时
91 3-1402 1 1 0 0 1 按时
92 3-1501 1 1 0 0 1 按时
93 3-1502 1 1 0 0 1 按时
94 3-1601 1 1 0 0 1 按时
95 3-1602 1 1 0 0 1 按时
96 3-1701 1 1 0 0 1 按时
97 3-1702 1 1 0 0 1 按时
98 3-201 1 1 0 0 1 按时
99 3-202 1 1 0 0 1 按时
100 3-301 1 1 0 0 1 按时
101 3-302 1 1 0 0 1 按时
102 3-401 1 1 0 0 1 按时
103 3-402 1 1 0 0 1 按时
104 3-501 1 1 0 0 1 按时
105 3-502 1 1 0 0 1 按时
106 3-601 1 1 0 0 1 按时
107 3-602 1 1 0 0 1 按时
108 3-701 1 1 0 0 1 按时
109 3-702 1 1 0 0 1 按时
110 3-801 1 1 0 0 1 按时
111 3-802 1 1 0 0 1 按时
112 3-901 1 1 0 0 1 按时
113 3-902 1 1 0 0 1 按时
114 4-1001 1 1 0 0 1 按时
115 4-1002 1 1 0 0 1 按时
116 4-101 1 1 0 0 1 按时
117 4-102 1 1 0 0 1 按时
118 4-1101 2 2 0 0 1 按时
119 4-1102 1 1 0 0 1 按时
120 4-1201 1 1 0 0 1 按时
121 4-1202 1 1 0 0 1 按时
122 4-1301 1 1 0 0 1 按时
123 4-1302 1 1 0 0 1 按时
124 4-1401 1 1 0 0 1 按时
125 4-1402 1 1 0 0 1 按时
126 4-1501 1 1 0 0 1 按时
127 4-1502 1 1 0 0 1 按时
128 4-1601 1 1 0 0 1 按时
129 4-1602 1 1 0 0 1 按时
130 4-1701 1 1 0 0 1 按时
131 4-1702 1 1 0 0 1 按时
132 4-201 1 1 0 0 1 按时
133 4-202 1 1 0 0 1 按时
134 4-301 1 1 0 0 1 按时
135 4-302 1 1 0 0 1 按时
136 4-401 1 1 0 0 1 按时
137 4-402 1 1 0 0 1 按时
138 4-501 1 1 0 0 1 按时
139 4-502 1 1 0 0 1 按时
140 4-601 1 1 0 0 1 按时
141 4-602 1 1 0 0 1 按时
142 4-701 1 1 0 0 1 按时
143 4-702 1 1 0 0 1 按时
144 4-801 1 1 0 0 1 按时
145 4-802 1 1 0 0 1 按时
146 4-901 1 1 0 0 1 按时
147 4-902 1 1 0 0 1 按时
148 5-1-1001 1 1 0 0 1 按时
149 5-1-1002 1 1 0 0 1 按时
150 5-1-101 1 1 0 0 1 按时
151 5-1-102 1 1 0 0 1 按时
152 5-1-1101 1 1 0 0 1 按时
153 5-1-1102 1 1 0 0 1 按时
154 5-1-1201 1 1 0 0 1 按时
155 5-1-1202 1 1 0 0 1 按时
156 5-1-1301 1 1 0 0 1 按时
157 5-1-1302 1 1 0 0 1 按时
158 5-1-1401 1 1 0 0 1 按时
159 5-1-1402 1 1 0 0 1 按时
160 5-1-1501 1 1 0 0 1 按时
161 5-1-1502 1 1 0 0 1 按时
162 5-1-1601 1 1 0 0 1 按时
163 5-1-1602 1 1 0 0 1 按时
164 5-1-1701 1 1 0 0 1 按时
165 5-1-1702 1 1 0 0 1 按时
166 5-1-201 1 1 0 0 1 按时
167 5-1-202 1 1 0 0 1 按时
168 5-1-301 1 1 0 0 1 按时
169 5-1-302 1 1 0 0 1 按时
170 5-1-401 1 1 0 0 1 按时
171 5-1-402 1 1 0 0 1 按时
172 5-1-501 1 1 0 0 1 按时
173 5-1-502 1 1 0 0 1 按时
174 5-1-601 1 1 0 0 1 按时
175 5-1-602 1 1 0 0 1 按时
176 5-1-701 1 1 0 0 1 按时
177 5-1-702 1 1 0 0 1 按时
178 5-1-801 1 1 0 0 1 按时
179 5-1-802 1 1 0 0 1 按时
180 5-1-901 1 1 0 0 1 按时
181 5-1-902 1 1 0 0 1 按时
182 5-2-1001 1 1 0 0 1 按时
183 5-2-1002 1 1 0 0 1 按时
184 5-2-101 1 1 0 0 1 按时
185 5-2-102 1 1 0 0 1 按时
186 5-2-1101 1 1 0 0 1 按时
187 5-2-1102 1 1 0 0 1 按时
188 5-2-1201 1 1 0 0 1 按时
189 5-2-1202 1 1 0 0 1 按时
190 5-2-1301 1 1 0 0 1 按时
191 5-2-1302 1 1 0 0 1 按时
192 5-2-1401 1 1 0 0 1 按时
193 5-2-1402 1 1 0 0 1 按时
194 5-2-1501 1 1 0 0 1 按时
195 5-2-1502 2 2 0 0 1 按时
196 5-2-1601 1 1 0 0 1 按时
197 5-2-1602 1 1 0 0 1 按时
198 5-2-1701 1 1 0 0 1 按时
199 5-2-1702 1 1 0 0 1 按时
200 5-2-201 1 1 0 0 1 按时
201 5-2-202 1 1 0 0 1 按时
202 5-2-301 1 1 0 0 1 按时
203 5-2-302 1 1 0 0 1 按时
204 5-2-401 1 1 0 0 1 按时
205 5-2-402 1 1 0 0 1 按时
206 5-2-501 1 1 0 0 1 按时
207 5-2-502 1 1 0 0 1 按时
208 5-2-601 1 1 0 0 1 按时
209 5-2-602 1 1 0 0 1 按时
210 5-2-701 1 1 0 0 1 按时
211 5-2-702 1 1 0 0 1 按时
212 5-2-801 1 1 0 0 1 按时
213 5-2-802 1 1 0 0 1 按时
214 5-2-901 1 1 0 0 1 按时
215 5-2-902 1 1 0 0 1 按时
216 6-1001 1 1 0 0 1 按时
217 6-101 1 1 0 0 1 按时
218 6-102(物业中心) 2 2 0 0 1 按时
219 6-201 1 1 0 0 1 按时
220 6-301 1 1 0 0 1 按时
221 6-401 1 1 0 0 1 按时
222 6-501 1 1 0 0 1 按时
223 6-601 1 1 0 0 1 按时
224 6-701 1 1 0 0 1 按时
225 6-801 1 1 0 0 1 按时
226 6-901 1 1 0 0 1 按时
227 大门口微型消防站 1 1 0 0 1 按时
228 天台-1栋 1 1 0 0 1 按时
229 天台-6栋 1 1 0 0 1 按时
230 物业中心旁楼梯间 2 2 0 0 1 按时
231 顶层-2-1 1 1 0 0 1 按时
232 顶层-2-2 1 1 0 0 1 按时
233 顶层-3栋 1 1 0 0 1 按时
234 顶层-4栋 1 1 0 0 1 按时
235 顶层-5-1 1 1 0 0 1 按时
236 顶层-5-2 1 1 0 0 1 按时
北院 - 地下室 69 0 0 0 0
# 名称 次数 按时 提前 超时 要求 状态
1 1-B1-1号房-电梯厅前室 1 1 0 0 2 1检√
2 1-B1-2号房-电梯厅前室 1 1 0 0 2 1检√
3 1-B2-1号房-电梯厅前室 1 1 0 0 2 1检√
4 1-B2-2号房-电梯厅前室 1 1 0 0 2 1检√
5 2-B1-1号房-电梯厅前室 1 1 0 0 2 1检√
6 2-B1-2号房-电梯厅前室 1 1 0 0 2 1检√
7 2-B2-1号房-电梯厅前室 1 1 0 0 2 1检√
8 2-B2-2号房-电梯厅前室 1 1 0 0 2 1检√
9 3-B1-1号房-电梯厅前室 1 1 0 0 2 1检√
10 3-B1-2号房-电梯厅前室 1 1 0 0 2 1检√
11 3-B2-1号房-电梯厅前室 1 1 0 0 2 1检√
12 3-B2-2号房-电梯厅前室 1 1 0 0 2 1检√
13 5-B1-电梯厅前室 1 1 0 0 2 1检√
14 5-B2-电梯厅前室 1 1 0 0 2 1检√
15 6-1-B1-1号房-电梯厅前室 1 1 0 0 2 1检√
16 6-1-B1-2号房-电梯厅前室 1 1 0 0 2 1检√
17 6-2-B1-1号房-电梯厅前室 1 1 0 0 2 1检√
18 6-2-B1-2号房-电梯厅前室 1 1 0 0 2 1检√
19 7-B1-1号房-电梯厅前室 1 1 0 0 2 1检√
20 7-B1-2号房-电梯厅前室 1 1 0 0 2 1检√
21 8-B1-1号房-电梯厅前室 1 1 0 0 2 1检√
22 8-B1-2号房-电梯厅前室 1 1 0 0 2 1检√
23 8-B2-1号房-电梯厅前室 1 1 0 0 2 1检√
24 8-B2-2号房-电梯厅前室 1 1 0 0 2 1检√
25 B1(车位号)-【001】 1 1 0 0 2 1检√
26 B1(车位号)-【012】 1 1 0 0 2 1检√
27 B1(车位号)-【016】 2 2 0 0 2 1检√
28 B1(车位号)-【018】 1 1 0 0 2 1检√
29 B1(车位号)-【019】 1 1 0 0 2 1检√
30 B1(车位号)-【021】 1 1 0 0 2 1检√
31 B1(车位号)-【027】 1 1 0 0 2 1检√
32 B1(车位号)-【030】 1 1 0 0 2 1检√
33 B1(车位号)-【057】 1 1 0 0 2 1检√
34 B1(车位号)-【070】 1 1 0 0 2 1检√
35 B1(车位号)-【094】 1 1 0 0 2 1检√
36 B1(车位号)-【113】 1 1 0 0 2 1检√
37 B1(车位号)-【118】 1 1 0 0 2 1检√
38 B1(车位号)-【122】 1 1 0 0 2 1检√
39 B1(车位号)-【123】 1 1 0 0 2 1检√
40 B1(车位号)-【143】 1 1 0 0 2 1检√
41 B1(车位号)-【153】 1 1 0 0 2 1检√
42 B1(车位号)-【159】 1 1 0 0 2 1检√
43 B1(车位号)-【184】 1 1 0 0 2 1检√
44 B1(车位号)-【197】 1 1 0 0 2 1检√
45 B1(车位号)-【211】 1 1 0 0 2 1检√
46 B1(车位号)-【214】 1 1 0 0 2 1检√
47 B1(车位号)-【车场出口交界】 1 1 0 0 2 1检√
48 B1(设备房)-消防控制室 2 2 0 0 2 1检√
49 B2(车位号)-【225】 1 1 0 0 2 1检√
50 B2(车位号)-【227】 1 1 0 0 2 1检√
51 B2(车位号)-【230】 1 1 0 0 2 1检√
52 B2(车位号)-【233】 1 1 0 0 2 1检√
53 B2(车位号)-【241】 2 2 0 0 2 1检√
54 B2(车位号)-【269】 2 2 0 0 2 1检√
55 B2(车位号)-【310】 1 1 0 0 2 1检√
56 B2(车位号)-【317】 1 1 0 0 2 1检√
57 B2(车位号)-【333】 1 1 0 0 2 1检√
58 B2(车位号)-【334】 1 1 0 0 2 1检√
59 B2(车位号)-【336】 1 1 0 0 2 1检√
60 B2(车位号)-【344】 1 1 0 0 2 1检√
61 B2(车位号)-【348】 1 1 0 0 2 1检√
62 坡道-【B1→B2—01】 1 1 0 0 2 1检√
63 坡道-【B1→B2—02】 1 1 0 0 2 1检√
64 坡道-【B2→B1—01】 2 2 0 0 2 1检√
65 非机动车库(B1M01) 1 1 0 0 2 1检√
66 非机动车库(B1XM01) 1 1 0 0 2 1检√
67 非机动车库(B1XM02) 2 2 0 0 2 1检√
68 非机动车库(M层XM01) 2 2 0 0 2 1检√
69 非机动车库(M层电梯前室) 1 1 0 0 2 1检√
北院 - 1F以上 255 0 0 0 0
# 名称 次数 按时 提前 超时 要求 状态
1 1-1001 1 1 0 0 1 按时
2 1-1002 1 1 0 0 1 按时
3 1-101 1 1 0 0 1 按时
4 1-102 1 1 0 0 1 按时
5 1-1101 1 1 0 0 1 按时
6 1-1102 1 1 0 0 1 按时
7 1-1201 1 1 0 0 1 按时
8 1-1202 1 1 0 0 1 按时
9 1-1301 1 1 0 0 1 按时
10 1-1302 1 1 0 0 1 按时
11 1-1401 1 1 0 0 1 按时
12 1-1402 1 1 0 0 1 按时
13 1-1501 1 1 0 0 1 按时
14 1-1502 1 1 0 0 1 按时
15 1-1601 1 1 0 0 1 按时
16 1-1602 1 1 0 0 1 按时
17 1-1701 1 1 0 0 1 按时
18 1-1702 1 1 0 0 1 按时
19 1-201 1 1 0 0 1 按时
20 1-202 1 1 0 0 1 按时
21 1-301 1 1 0 0 1 按时
22 1-302 1 1 0 0 1 按时
23 1-401 1 1 0 0 1 按时
24 1-402 1 1 0 0 1 按时
25 1-501 1 1 0 0 1 按时
26 1-502 1 1 0 0 1 按时
27 1-601 1 1 0 0 1 按时
28 1-602 1 1 0 0 1 按时
29 1-701 1 1 0 0 1 按时
30 1-702 1 1 0 0 1 按时
31 1-801 1 1 0 0 1 按时
32 1-802 1 1 0 0 1 按时
33 1-901 1 1 0 0 1 按时
34 1-902 1 1 0 0 1 按时
35 2-1001 1 1 0 0 1 按时
36 2-1002 1 1 0 0 1 按时
37 2-101 1 1 0 0 1 按时
38 2-102 1 1 0 0 1 按时
39 2-1101 1 1 0 0 1 按时
40 2-1102 1 1 0 0 1 按时
41 2-1201 1 1 0 0 1 按时
42 2-1202 1 1 0 0 1 按时
43 2-1301 1 1 0 0 1 按时
44 2-1302 1 1 0 0 1 按时
45 2-1401 1 1 0 0 1 按时
46 2-1402 1 1 0 0 1 按时
47 2-1501 1 1 0 0 1 按时
48 2-1502 1 1 0 0 1 按时
49 2-1601 1 1 0 0 1 按时
50 2-1602 1 1 0 0 1 按时
51 2-1701 1 1 0 0 1 按时
52 2-1702 1 1 0 0 1 按时
53 2-201 1 1 0 0 1 按时
54 2-202 1 1 0 0 1 按时
55 2-301 1 1 0 0 1 按时
56 2-302 1 1 0 0 1 按时
57 2-401 1 1 0 0 1 按时
58 2-402 1 1 0 0 1 按时
59 2-501 1 1 0 0 1 按时
60 2-502 1 1 0 0 1 按时
61 2-601 1 1 0 0 1 按时
62 2-602 1 1 0 0 1 按时
63 2-701 1 1 0 0 1 按时
64 2-702 1 1 0 0 1 按时
65 2-801 1 1 0 0 1 按时
66 2-802 1 1 0 0 1 按时
67 2-901 1 1 0 0 1 按时
68 2-902 1 1 0 0 1 按时
69 3-1001 1 1 0 0 1 按时
70 3-1002 1 1 0 0 1 按时
71 3-101 1 1 0 0 1 按时
72 3-102 1 1 0 0 1 按时
73 3-1101 1 1 0 0 1 按时
74 3-1102 1 1 0 0 1 按时
75 3-1201 1 1 0 0 1 按时
76 3-1202 1 1 0 0 1 按时
77 3-1301 1 1 0 0 1 按时
78 3-1302 1 1 0 0 1 按时
79 3-1401 1 1 0 0 1 按时
80 3-1402 1 1 0 0 1 按时
81 3-1501 2 2 0 0 1 按时
82 3-1502 1 1 0 0 1 按时
83 3-1601 1 1 0 0 1 按时
84 3-1602 1 1 0 0 1 按时
85 3-1701 1 1 0 0 1 按时
86 3-1702 1 1 0 0 1 按时
87 3-201 1 1 0 0 1 按时
88 3-202 1 1 0 0 1 按时
89 3-301 1 1 0 0 1 按时
90 3-302 1 1 0 0 1 按时
91 3-401 1 1 0 0 1 按时
92 3-402 1 1 0 0 1 按时
93 3-501 1 1 0 0 1 按时
94 3-502 1 1 0 0 1 按时
95 3-601 1 1 0 0 1 按时
96 3-602 1 1 0 0 1 按时
97 3-701 1 1 0 0 1 按时
98 3-702 1 1 0 0 1 按时
99 3-801 1 1 0 0 1 按时
100 3-802 1 1 0 0 1 按时
101 3-901 1 1 0 0 1 按时
102 3-902 1 1 0 0 1 按时
103 4-1001 1 1 0 0 1 按时
104 4-101 1 1 0 0 1 按时
105 4-201 1 1 0 0 1 按时
106 4-301 1 1 0 0 1 按时
107 4-401 1 1 0 0 1 按时
108 4-501 1 1 0 0 1 按时
109 4-601 1 1 0 0 1 按时
110 4-701 1 1 0 0 1 按时
111 4-801 1 1 0 0 1 按时
112 4-901 1 1 0 0 1 按时
113 5-1001 1 1 0 0 1 按时
114 5-101 1 1 0 0 1 按时
115 5-201 1 1 0 0 1 按时
116 5-301 1 1 0 0 1 按时
117 5-401 1 1 0 0 1 按时
118 5-501 2 2 0 0 1 按时
119 5-601 1 1 0 0 1 按时
120 5-701 1 1 0 0 1 按时
121 5-801 1 1 0 0 1 按时
122 5-901 1 1 0 0 1 按时
123 6-1-1001 1 1 0 0 1 按时
124 6-1-1002 1 1 0 0 1 按时
125 6-1-101 1 1 0 0 1 按时
126 6-1-102 1 1 0 0 1 按时
127 6-1-1101 1 1 0 0 1 按时
128 6-1-1102 1 1 0 0 1 按时
129 6-1-1201 1 1 0 0 1 按时
130 6-1-1202 1 1 0 0 1 按时
131 6-1-1301 1 1 0 0 1 按时
132 6-1-1302 1 1 0 0 1 按时
133 6-1-1401 2 1 1 0 1 按时
134 6-1-1402 1 1 0 0 1 按时
135 6-1-201 1 1 0 0 1 按时
136 6-1-202 1 1 0 0 1 按时
137 6-1-301 2 2 0 0 1 按时
138 6-1-302 1 1 0 0 1 按时
139 6-1-401 1 1 0 0 1 按时
140 6-1-402 1 1 0 0 1 按时
141 6-1-501 1 1 0 0 1 按时
142 6-1-502 1 1 0 0 1 按时
143 6-1-601 1 1 0 0 1 按时
144 6-1-602 1 1 0 0 1 按时
145 6-1-701 1 1 0 0 1 按时
146 6-1-702 1 1 0 0 1 按时
147 6-1-801 1 1 0 0 1 按时
148 6-1-802 1 1 0 0 1 按时
149 6-1-901 1 1 0 0 1 按时
150 6-1-902 1 1 0 0 1 按时
151 6-2-1001 1 1 0 0 1 按时
152 6-2-1002 1 1 0 0 1 按时
153 6-2-101 1 1 0 0 1 按时
154 6-2-102 1 1 0 0 1 按时
155 6-2-1101 1 1 0 0 1 按时
156 6-2-1102 1 1 0 0 1 按时
157 6-2-1201 1 1 0 0 1 按时
158 6-2-1202 1 1 0 0 1 按时
159 6-2-1301 1 1 0 0 1 按时
160 6-2-1302 1 1 0 0 1 按时
161 6-2-201 1 1 0 0 1 按时
162 6-2-202 1 1 0 0 1 按时
163 6-2-301 1 1 0 0 1 按时
164 6-2-302 1 1 0 0 1 按时
165 6-2-401 1 1 0 0 1 按时
166 6-2-402 1 1 0 0 1 按时
167 6-2-501 1 1 0 0 1 按时
168 6-2-502 1 1 0 0 1 按时
169 6-2-601 1 1 0 0 1 按时
170 6-2-602 1 1 0 0 1 按时
171 6-2-701 1 1 0 0 1 按时
172 6-2-702 1 1 0 0 1 按时
173 6-2-801 1 1 0 0 1 按时
174 6-2-802 1 1 0 0 1 按时
175 6-2-901 1 1 0 0 1 按时
176 6-2-902 1 1 0 0 1 按时
177 7-1001 1 1 0 0 1 按时
178 7-1002 1 1 0 0 1 按时
179 7-101 2 2 0 0 1 按时
180 7-102 1 1 0 0 1 按时
181 7-1101 1 1 0 0 1 按时
182 7-1102 1 1 0 0 1 按时
183 7-1201 1 1 0 0 1 按时
184 7-1202 1 1 0 0 1 按时
185 7-1301 1 1 0 0 1 按时
186 7-1302 1 1 0 0 1 按时
187 7-1401 1 1 0 0 1 按时
188 7-1402 1 1 0 0 1 按时
189 7-1501 1 1 0 0 1 按时
190 7-1502 1 1 0 0 1 按时
